| 单位:元/公斤 日期:2010-04-21 | ||||||||
| 种类 | 品名 | 形态 | 最高价(元/KG) | 最低价(元/KG) | 中间价(元/KG) | 原产地 | 销售地 | 备注 |
| 鱼类 | 黄花鱼(大) | 冰鲜 | 38 | 36 | 37 | 福建 | 大连 | 南方 |
| 黄花鱼(小) | 冰鲜 | 34 | 24 | 29 | 山东 | 大连 | ||
| 刀鱼 | 冰鲜 | 30 | 14 | 22 | 山东 | 大连 | ||
| 红头鱼 | 冰鲜 | 24 | 12 | 18 | 北海、舟山 | 大连 | ||
| 蓝马鲛(鲅鱼) | 鲜货 | 30 | 24 | 27 | 山东 | 大连 | ||
| 老板鱼 | 冰鲜 | 22 | 20 | 21 | 本地 | 大连 | ||
| 高眼鱼(偏口) | 鲜货 | 20 | 16 | 18 | 山东 | 大连 | ||
| 棒鱼 | 鲜货 | 15 | 10 | 12.5 | 大连湾 | 大连 | ||
| 鱿鱼 | 鲜货 | 16 | 15 | 15.5 | 本地 | 大连 | ||
| 鲤鱼 | 鲜活 | 16 | 15 | 15.5 | 辽宁 | 大连 | 淡水养殖 | |
| 鲢鱼 | 鲜活 | 12 | 10 | 11 | 辽宁 | 大连 | 淡水养殖 | |
| 草鱼 | 鲜活 | 18 | 17 | 17.5 | 辽宁 | 大连 | 淡水养殖 | |
| 鲇鱼 | 鲜货 | 22 | 12 | 17 | 大连湾 | 大连 | ||
| 鸦片鱼 | 鲜货 | 50 | 40 | 45 | 东港 | 大连 | ||
| 鲳鱼 | 鲜货 | 60 | 16 | 38 | 大连 | |||
| 壳类及其它 | 海肠子 | 冰鲜 | 26 | 8 | 17 | |||
| 黑鱼 | 鲜货 | 15 | 14 | 14.5 | 大连 | |||
| 多宝鱼 | 鲜货 | |||||||
| 海螺(大) | 鲜货 | 56 | 50 | 53 | 本地 | 大连 | ||
| 海螺(小) | 鲜货 | 56 | 48 | 52 | 山东 | 大连 | ||
| 毛蚬子 | 鲜货 | 8 | 7 | 7.5 | 庄河 | 大连 | ||
| 花蚬子 | 鲜货 | 4.4 | 2.2 | 3.3 | 庄河 | 大连 | ||
| 夏夷贝 | 鲜货 | 30 | 7 | 18.5 | 本地 | 大连 | 养殖 | |
| 扇贝 | 鲜货 | 8 | 6 | 7 | 本地 | 大连 | 养殖 | |
| 大蛤 | 鲜货 | 15 | 9 | 12 | 山东 | 大连 | ||
| 牡蛎 | 鲜货 | 2.4 | 2 | 2.2 | 大连 | 大连 | ||
| 波螺 | 鲜货 | 34 | 28 | 31 | 长海 | 大连 | 本地 | |
| 龙须菜 | 冰鲜 | 4 | 3.5 | 3.75 | 山东 | 大连 | 本地 | |
青岛城阳水产品批发价格行情
2010-04-23
浏览量:次
